Use inside scroll bar to view entire page. ->
FIND SIT AND BE FIT ON YOUR LOCAL STATION
Review the weekly PBS station guide to see when SIT AND BE FIT will be airing on your local PBS station between April 1st and April 30th.
Your opinion counts!
If SIT AND BE FIT is not available in your viewing area, contact your local PBS station and request that SIT AND BE FIT be aired in your home town.
To find a PBS station and channel in your area click here
| State | City | Station Full Name | Days | Time |
| AK | Kodiak | KMXT | M_W_F__ | 6:00 AM |
| AK | Bethel | KYUK | M_W_F__ | 6:00 AM |
| AK | Fairbanks | AlaskaOne HDTV | M_W_F__ | 6:00 AM |
| AK | Juneau | AlaskaOne HDTV | M_W_F__ | 6:00 AM |
| AL | Birmingham | APT IQ | MTWTFSS | 6:00 AM |
| AL | Mount Cheaha | APT IQ | MTWTFSS | 6:00 AM |
| AL | Mobile | APT IQ | MTWTFSS | 6:00 AM |
| AL | Florence | APT IQ | MTWTFSS | 6:00 AM |
| AL | Huntsville | APT IQ | MTWTFSS | 6:00 AM |
| AL | Montgomery | APT IQ | MTWTFSS | 6:00 AM |
| AL | Dozier | APT IQ | MTWTFSS | 6:00 AM |
| AL | Louisville | APT IQ | MTWTFSS | 6:00 AM |
| AL | Demopolis | APT IQ | MTWTFSS | 6:00 AM |
| AR | Mountain View | AETN HDTV | _____S_ | 6:30 AM |
| AR | Arkadelphia | AETN HDTV | _____S_ | 6:30 AM |
| AR | Little Rock | AETN HDTV | _____S_ | 6:30 AM |
| AR | Fayetteville | AETN HDTV | _____S_ | 6:30 AM |
| AR | El Dorado | AETN HDTV | _____S_ | 6:30 AM |
| AR | Jonesboro | AETN HDTV | _____S_ | 6:30 AM |
| AZ | Phoenix | KAET HDTV | ____F__ | 6:30 AM |
| AZ | Tucson | KUAT Create | _____SS | 6:00 AM |
| CA | Los Angeles | KCET Desert Cities | _____S_ | 6:00 AM |
| CA | Los Angeles | KCET Orange | _____S_ | 6:00 AM |
| CA | Los Angeles | KLCS-DT | MTWT__S | 5:30 AM |
| CA | Los Angeles | KLCS-DT | M___F__ | 12:30 PM |
| CA | San Bernardino | KVCRDT3 Desert Cities | _____SS | 11:00 AM |
| CA | San Mateo | KCSM HDTV | _____SS | 6:00 AM |
| CA | San Mateo | KCSM HDTV | MTWTF__ | 9:30 AM |
| CA | San Francisco | KQED Life | MTWTFSS | 7:30 AM |
| CA | Cotati | KRCB HDTV | ____F__ | 1:30 PM |
| CA | San Jose | KTEH Life | MTWTFSS | 7:30 AM |
| CA | Redding | KIXE HDTV | MTWTF__ | 1:00 PM |
| CO | Broomfield | KBDIDT | MTWTF__ | 7:00 AM |
| CO | Broomfield | KBDIDT2 | ______S | 7:00 AM |
| CO | Broomfield | KBDIDT2 | M______ | 9:59 AM |
| CO | Broomfield | KBDIDT2 | _TWTF__ | 10:00 AM |
| CO | Colorado Springs | K32EO | MTWTF__ | 7:00 AM |
| FL | Tampa | WUSFDT | MTWTF__ | 9:30 AM |
| FL | Miami | WLRN Learn Channel | MTWTFSS | 8:30 AM |
| FL | Miami | WLRN Learn Channel | MTWTF_S | 6:30 PM |
| FL | Cocoa | WBCCDT | MTWTF__ | 12:00 PM |
| FL | New Smyrna Beach | WDSC-ED | ____F__ | 11:00 PM |
| FL | West Palm Beach | WXEL HDTV | _____S_ | 10:00 AM |
| IA | Des Moines | IPTV | ______S | 6:00 AM |
| IA | Fort Dodge | IPTV | ______S | 6:00 AM |
| IA | Council Bluffs | IPTV | ______S | 6:00 AM |
| IA | Red Oak | IPTV | ______S | 6:00 AM |
| IA | Iowa City | IPTV | ______S | 6:00 AM |
| IA | Waterloo | IPTV | ______S | 6:00 AM |
| IA | Davenport | IPTV | ______S | 6:00 AM |
| IA | Sioux City | IPTV | ______S | 6:00 AM |
| IA | Mason City | IPTV | ______S | 6:00 AM |
| ID | Coeur d'Alene | KCDTDT | ___T___ | 5:00 AM |
| ID | Moscow | KUIDDT | ___T___ | 5:00 AM |
| ID | Boise | KAIDDT | ____F__ | 6:00 AM |
| ID | Pocatello | KISUDT | ____F__ | 6:00 AM |
| ID | Twin Falls | KIPTDT | ____F__ | 6:00 AM |
| IL | Chicago | WYCC HDTV | MTWTF__ | 2:30 PM |
| IL | Chicago | WYCC SDTV | MTWTF__ | 2:30 PM |
| IL | Charleston | WEIU HDTV | _T_____ | 5:30 AM |
| IL | Urbana | WILL HDTV | _T_T___ | 5:30 AM |
| IL | Jacksonville | WSEC HDTV | _T_T___ | 6:30 AM |
| IL | Moline | WQPT HDTV | ____F__ | 2:30 PM |
| IL | Macomb | WMEC HDTV | _T_T___ | 6:30 AM |
| IL | Quincy | WQEC HDTV | _T_T___ | 6:30 AM |
| IN | Muncie | WIPB HDTV | _T_____ | 2:00 PM |
| IN | Evansville | WNIN HDTV | ____F__ | 1:00 PM |
| IN | Fort Wayne | WFWA 39-4you | M______ | 5:00 PM |
| KS | Hutchinson | KPTS HDTV | ___T___ | 2:30 PM |
| KS | Iola | K30AL | _____S_ | 6:00 AM |
| KS | Topeka | KTWU HDTV | _____S_ | 6:00 AM |
| KS | Topeka | KTWU Enhance | MTWTFS_ | 6:30 AM |
| KY | Covington | KET2 | ___T___ | 10:00 AM |
| KY | Owenton | KET2 | ___T___ | 10:00 AM |
| KY | Louisville | KET2 | ___T___ | 10:00 AM |
| KY | Louisville | KET2 | ___T___ | 10:00 AM |
| KY | Elizabethtown | KET2 | ___T___ | 10:00 AM |
| KY | Lexington | KET2 (Internal Cable Only) | ___T___ | 10:00 AM |
| KY | Lexington | KET2DT (Internal Only) | ___T___ | 10:00 AM |
| KY | Hazard | KET2 | ___T___ | 10:00 AM |
| KY | Lexington | KET2 | ___T___ | 10:00 AM |
| KY | Morehead | KET2 | ___T___ | 10:00 AM |
| KY | Somerset | KET2 | ___T___ | 10:00 AM |
| KY | Ashland | KET2 | ___T___ | 10:00 AM |
| KY | Pikeville | KET2 | ___T___ | 10:00 AM |
| KY | Murray | KET2 | ___T___ | 9:00 AM |
| KY | Paducah | KET2 | ___T___ | 9:00 AM |
| KY | Madisonville | KET2 | ___T___ | 9:00 AM |
| KY | Owensboro | KET2 | ___T___ | 9:00 AM |
| KY | Bowling Green | KET2 | ___T___ | 9:00 AM |
| LA | New Orleans | WLAEDT | MTWTF_S | 7:00 AM |
| LA | New Orleans | WLAEDT | MTWTFS_ | 8:30 AM |
| LA | New Orleans | LPB2 | MTWTFSS | 6:30 AM |
| LA | New Orleans | LPB2 | MTWTF__ | 11:00 AM |
| LA | Shreveport | LPB2 | MTWTFSS | 6:30 AM |
| LA | Shreveport | LPB2 | MTWTF__ | 11:00 AM |
| LA | Baton Rouge | LPB2 | MTWTFSS | 6:30 AM |
| LA | Baton Rouge | LPB2 | MTWTF__ | 11:00 AM |
| LA | Baton Rouge | LPB2 | MTWTFSS | 6:30 AM |
| LA | Baton Rouge | LPB2 | MTWTF__ | 11:00 AM |
| LA | Lafayette | LPB2 | MTWTFSS | 6:30 AM |
| LA | Lafayette | LPB2 | MTWTF__ | 11:00 AM |
| LA | Monroe | LPB2 | MTWTFSS | 6:30 AM |
| LA | Monroe | LPB2 | MTWTF__ | 11:00 AM |
| LA | Lake Charles | LPB2 | MTWTFSS | 6:30 AM |
| LA | Lake Charles | LPB2 | MTWTF__ | 11:00 AM |
| LA | Alexandria | LPB2 | MTWTFSS | 6:30 AM |
| LA | Alexandria | LPB2 | MTWTF__ | 11:00 AM |
| MD | Frederick | MPT2 | MTWTFS_ | 8:00 AM |
| MD | Hagerstown | MPT2 | MTWTFS_ | 8:00 AM |
| MD | Oakland | MPT2 | MTWTFS_ | 8:00 AM |
| MD | Owings | MPT2 | MTWTFS_ | 8:00 AM |
| MD | Baltimore | MPT2 | MTWTFS_ | 8:00 AM |
| MD | Annapolis | MPT2 | MTWTFS_ | 8:00 AM |
| MD | Salisbury | MPT2 | MTWTFS_ | 8:00 AM |
| MI | Detroit | WTVS HDTV | ____F__ | 4:30 AM |
| MI | Kalamazoo | WGVK HDTV | M_W_F__ | 2:30 PM |
| MI | Allendale | WGVU HDTV | M_W_F__ | 2:30 PM |
| MI | Mount Pleasant | WCMUDT | MTWTF__ | 2:30 PM |
| MI | Flint | Michigan Television HDTV | MTWTF__ | 2:30 PM |
| MI | East Lansing | WKAR Create | _T_____ | 1:00 PM |
| MI | Cadillac | WCMVDT2 | MTWTF__ | 2:30 PM |
| MI | Manistee | WCMWDT2 | MTWTF__ | 2:30 PM |
| MI | Marquette | WNMUDT | M______ | 4:30 PM |
| MI | Alpena | WCMLDT | MTWTF__ | 2:30 PM |
| MN | Brainerd | Lakeland HDTV | ____F__ | 12:00 PM |
| MN | Brainerd | Lakeland Plus | ____F__ | 12:00 PM |
| MN | Bemidji | Lakeland Plus HDTV | ____F__ | 12:00 PM |
| MN | Bemidji | Lakeland Plus | ____F__ | 12:00 PM |
| MN | St. Paul | TPT Life | M_W_F_S | 6:00 AM |
| MN | Austin | KSMQDT | MTWTF__ | 10:30 AM |
| MO | Springfield | KOZK HDTV | _____S_ | 5:00 AM |
| MO | Joplin | KOZJ HDTV | _____S_ | 5:00 AM |
| MT | Missoula | KUFM HDTV | M_W_F__ | 10:30 AM |
| MT | Billings | KBGS HDTV | M_W_F__ | 10:30 AM |
| MT | Bozeman | KUSM HDTV | M_W_F__ | 10:30 AM |
| NC | Charlotte | WTVI The Civic Channel | _____S_ | 2:00 AM |
| NC | Charlotte | WTVI The Civic Channel | ______S | 8:00 AM |
| NC | Charlotte | WTVI The Civic Channel | __W____ | 1:30 PM |
| NC | Charlotte | WTVI The Civic Channel | _____S_ | 2:00 PM |
| NC | Charlotte | WTVI The Civic Channel | _____S_ | 8:00 PM |
| NC | Raleigh Durham | UNC-MX | MTWTF__ | 6:30 AM |
| NC | Raleigh Durham | UNC-MX | _T_T___ | 7:30 AM |
| NH | Durham | NHPTV Explore | MTWTF__ | 6:30 AM |
| NM | Portales | KENWDT2 | M_W_F__ | 12:00 PM |
| NY | New York | WNET Thirteen HDTV | _____S_ | 6:00 AM |
| NY | New York | WNYE HDTV | MTWTF__ | 3:00 PM |
| NY | Buffalo | WNED HDTV | MTWTF_S | 5:30 AM |
| NY | Buffalo | WNEDDT2 | MTWTF_S | 5:30 AM |
| NY | Buffalo | ThinkBright and Well | MTWTFSS | 7:00 AM |
| NY | Schenectady | WMHT ThinkBright/Create | MTWTFSS | 7:00 AM |
| NY | Syracuse | WCNY-2 | __W__S_ | 7:30 AM |
| NY | Syracuse | WCNY-2 | __W__S_ | 3:30 PM |
| NY | Binghamton | WSKG DT2 | MTW__SS | 3:00 AM |
| NY | Binghamton | WSKG DT2 | M____SS | 7:00 AM |
| NY | Corning | WSKA ThinkBright | MTW__SS | 3:00 AM |
| NY | Corning | WSKA ThinkBright | M____SS | 7:00 AM |
| NY | Norwood | WNPIDT | ___T___ | 2:30 PM |
| NY | Norwood | WNPI Create/ThinkBright | ______S | 7:00 PM |
| NY | Watertown | WPBSDT | ___T___ | 2:30 PM |
| NY | Watertown | WPBS Create/ThinkBright | ______S | 7:00 PM |
| OH | Akron | WEAO HDTV | ___T___ | 2:30 PM |
| OH | Cincinnati | CET Create | MTWTFSS | 7:00 AM |
| OH | Cincinnati | CET Create | MTWTFSS | 7:00 PM |
| OH | Oxford | WPTO ThinkTV 14 HDTV | MTWTF__ | 7:30 AM |
| OH | Oxford | WPTO ThinkTV Prime | MTWTF__ | 10:30 AM |
| OH | Oxford | WPTO ThinkTV | MTWTF__ | 7:30 AM |
| OH | Columbus | WOSU HDTV | MTWT__S | 5:00 AM |
| OH | Portsmouth | WPBO HDTV | MTWT__S | 5:00 AM |
| OH | Toledo | WGTE Family | _____S_ | 6:30 AM |
| OH | Alliance | WNEO HDTV | ___T___ | 2:30 PM |
| OH | Cambridge | WOUB Unlimited | _____S_ | 7:00 AM |
| OH | Bowling Green | WBGU HDTV | __W____ | 1:00 PM |
| OK | Claremore | KRSCDT | MTWTF__ | 8:30 AM |
| OR | Portland | OPB | _T_T___ | 6:00 AM |
| OR | La Grande | OPB | _T_T___ | 6:00 AM |
| OR | Eugene | OPB | _T_T___ | 6:00 AM |
| OR | Pendleton | K59BO | _T_T___ | 6:00 AM |
| OR | Klamath Falls | KFTS HDTV | MTWTF__ | 11:00 AM |
| OR | Klamath Falls | KFTSDT | MTWTF__ | 11:00 AM |
| OR | Medford | KSYS HDTV | MTWTF__ | 11:00 AM |
| OR | Medford | KSYSDT | MTWTF__ | 11:00 AM |
| OR | Bend | OPB | _T_T___ | 6:00 AM |
| PA | Pittsburgh | WQED HDTV | MT_____ | 2:30 PM |
| PA | Pittsburgh | WQEDDT2 | MTWTF__ | 12:00 PM |
| PA | Clearfield | WPSU HDTV | _____SS | 6:00 AM |
| PA | Erie | WQLN HDTV | ______S | 6:00 AM |
| SC | Rock Hill | WNSC HDTV | ____F__ | 5:30 AM |
| SC | Rock Hill | South Carolina Channel | ______S | 6:00 AM |
| SC | Greenwood | WNEH HDTV | ____F__ | 5:30 AM |
| SC | Greenwood | South Carolina Channel | ______S | 6:00 AM |
| SC | Greenville | WNTV HDTV | ____F__ | 5:30 AM |
| SC | Greenville | South Carolina Channel | ______S | 6:00 AM |
| SC | Spartanburg | WRET HDTV | ____F__ | 5:30 AM |
| SC | Spartanburg | South Carolina Channel | ______S | 6:00 AM |
| SC | Sumter | WRJA HDTV | ____F__ | 5:30 AM |
| SC | Sumter | South Carolina Channel | ______S | 6:00 AM |
| SC | Columbia | WRLK HDTV | ____F__ | 5:30 AM |
| SC | Columbia | South Carolina Channel | ______S | 6:00 AM |
| SC | Beaufort | WJWJ HDTV | ____F__ | 5:30 AM |
| SC | Beaufort | South Carolina Channel | ______S | 6:00 AM |
| SC | Charleston | WITV HDTV | ____F__ | 5:30 AM |
| SC | Charleston | South Carolina Channel | ______S | 6:00 AM |
| SC | Conway | WHMC HDTV | ____F__ | 5:30 AM |
| SC | Conway | South Carolina Channel | ______S | 6:00 AM |
| SC | Florence | WJPM HDTV | ____F__ | 5:30 AM |
| SC | Florence | South Carolina Channel | ______S | 6:00 AM |
| SC | Allendale | WEBA HDTV | ____F__ | 5:30 AM |
| SC | Allendale | South Carolina Channel | ______S | 6:00 AM |
| TN | Nashville | NPT2 | MTWTF__ | 6:30 AM |
| TX | Houston | KUHT HDTV | MTWTF__ | 5:30 AM |
| TX | Houston | KUHT Create | MTWTFSS | 12:30 PM |
| TX | San Antonio | KLRN HDTV | MTWTF__ | 11:00 AM |
| TX | Belton | KNCT HDTV | _T_T___ | 11:30 AM |
| TX | Waco | KWBU HDTV | M______ | 6:00 AM |
| TX | Corpus Christi | KEDT HDTV | ____F__ | 6:30 AM |
| TX | Amarillo | KACV HDTV | ___T___ | 1:00 PM |
| TX | Lubbock | KTXT HDTV | MTWTF__ | 5:30 AM |
| WA | Tacoma | KBTC HDTV | MTWTF__ | 9:00 AM |
| WA | Centralia | KCKADT | MTWTF__ | 9:00 AM |
| WA | Spokane | KSPS HDTV | MTWTF__ | 11:30 AM |
| WA | Pullman | KWSU HDTV | MTWTF__ | 7:00 AM |
| WA | Richland | KTNW HDTV | MTWTF__ | 11:30 AM |
| WI | Milwaukee | MPTV-DT | MTWTF__ | 8:30 AM |
| WV | Huntington | WPBYDY | MTWTF__ | 12:30 PM |
| WV | Huntington | WPBY Create | MTWTF__ | 8:30 AM |
| WV | Huntington | WPBY HDTV | MTWTF__ | 12:30 PM |
| WV | Grandview | WSWPDT | MTWTF__ | 12:30 PM |
| WV | Grandview | WSWP Create | MTWTF__ | 8:30 AM |
| WV | Grandview | WSWP HDTV | MTWTF__ | 12:30 PM |
| WV | Beckley | WVPBS1 | MTWTF__ | 12:30 PM |
| WV | Beckley | WVPBS HDTV | MTWTF__ | 12:30 PM |
| WV | Morgantown | WNPBDT | MTWTF__ | 12:30 PM |
| WV | Morgantown | WNPB Create | MTWTF__ | 8:30 AM |
| WV | Morgantown | WNPB HDTV | MTWTF__ | 12:30 PM |
| WY | Lander | KCWC HDTV | ____F__ | 5:30 AM |
| WY | Lander | KCWCDT2 | ____F__ | 5:30 AM |
To find a PBS station and channel in your area click here